Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-09-10 00:03:40 Ege Denizi - [104.23 km] Datça (Muğla) 2.6 37.01 km Haritada Göster
2026-09-09 23:58:02 Aydıncık (Yozgat) 1.4 7.04 km Haritada Göster
2026-09-09 23:45:42 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 5.65 km Haritada Göster
2026-09-09 23:39:36 Selçuklu (Konya) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-09-09 23:39:14 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2.0 6.9 km Haritada Göster
2026-09-09 23:33:36 Çameli (Denizli) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-09 23:22:48 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 9.5 km Haritada Göster
2026-09-09 23:20:27 Yedisu (Bingöl) 2.3 7.03 km Haritada Göster
2026-09-09 23:16:37 Seydikemer (Muğla) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-09 23:02:18 Doğanşehir (Malatya) 2.6 7.02 km Haritada Göster
2026-09-09 22:45:48 Uğurludağ (Çorum) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-09-09 22:11:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-09 21:58:41 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 15.9 km Haritada Göster
2026-09-09 21:53:18 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 14.01 km Haritada Göster
2026-09-09 21:20:20 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 5.48 km Haritada Göster
2026-09-09 21:05:16 Altıeylül (Balıkesir) 1.4 7.2 km Haritada Göster
2026-09-09 20:50:01 Ege Denizi - [39.67 km] Enez (Edirne) 1.9 20.24 km Haritada Göster
2026-09-09 20:42:36 Korkuteli (Antalya) 1.3 6.96 km Haritada Göster
2026-09-09 20:30:22 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 6.29 km Haritada Göster
2026-09-09 20:19:39 Elbistan (Kahramanmaraş) 2.2 7.21 km Haritada Göster
2026-09-09 20:11:57 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7.57 km Haritada Göster
2026-09-09 19:59:23 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 6.62 km Haritada Göster
2026-09-09 19:53:48 Pınarbaşı (Kayseri) 2.0 5.76 km Haritada Göster
2026-09-09 19:40:27 Pasinler (Erzurum) 1.4 6.69 km Haritada Göster
2026-09-09 19:39:15 Sındırgı (Balıkesir) 3.5 5.58 km Haritada Göster
2026-09-09 19:09:05 Tavşanlı (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-09 19:02:00 Çelikhan (Adıyaman) 1.1 8 km Haritada Göster
2026-09-09 18:59:06 Çameli (Denizli) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-09-09 18:38:42 Buldan (Denizli) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-09-09 17:45:16 Bozkır (Konya) 1.9 6.97 km Haritada Göster
2026-09-09 17:24:55 Aşkale (Erzurum) 1.5 8.71 km Haritada Göster
2026-09-09 17:01:19 Antakya (Hatay) 1.7 7.02 km Haritada Göster
2026-09-09 16:50:56 Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 2.0 37.18 km Haritada Göster
2026-09-09 16:18:20 Milas (Muğla) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-09-09 16:14:58 Milas (Muğla) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-09-09 15:41:17 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-09-09 15:38:50 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 3.1 7 km Haritada Göster
2026-09-09 15:26:00 Ulubey (Uşak) 1.2 7.22 km Haritada Göster
2026-09-09 15:18:19 İvrindi (Balıkesir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-09 15:10:33 Malazgirt (Muş) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-09-09 14:49:51 Kozan (Adana) 1.5 6.35 km Haritada Göster
2026-09-09 14:37:00 Pütürge (Malatya) 0.9 6.96 km Haritada Göster
2026-09-09 14:33:15 Ege Denizi - [20.59 km] Datça (Muğla) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-09 14:24:24 Kağızman (Kars) 2.3 6.88 km Haritada Göster
2026-09-09 13:35:17 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 6.9 km Haritada Göster
2026-09-09 13:25:13 Orhaneli (Bursa) 1.4 7.09 km Haritada Göster
2026-09-09 13:01:00 Eşme (Uşak) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-09-09 12:58:27 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.27 km] Marmaris (Muğla) 2.8 7.05 km Haritada Göster
2026-09-09 12:58:09 Sındırgı (Balıkesir) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-09-09 12:51:16 Bala (Ankara) 1.1 7.04 km Haritada Göster
2026-09-09 12:27:47 Akdeniz - [32.67 km] Ortaca (Muğla) 1.1 7.01 km Haritada Göster
2026-09-09 12:17:03 Ereğli (Konya) 1.2 6.53 km Haritada Göster
2026-09-09 12:13:24 Merkez (Kırşehir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-09 12:12:06 Akdeniz - [28.38 km] Ortaca (Muğla) 2.9 18.07 km Haritada Göster
2026-09-09 12:05:26 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [26.48 km] Akçakale (Şanlıurfa) 1.8 6.32 km Haritada Göster
2026-09-09 11:56:19 Ege Denizi - [49.02 km] Karaburun (İzmir) 2.5 23.62 km Haritada Göster
2026-09-09 11:20:53 Kozan (Adana) 1.6 7.06 km Haritada Göster
2026-09-09 10:18:12 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.9 6.98 km Haritada Göster
2026-09-09 09:59:49 Ege Denizi - [02.21 km] Çeşme (İzmir) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-09 09:58:30 Mustafakemalpaşa (Bursa) 0.9 7.19 km Haritada Göster
2026-09-09 09:57:50 Menderes (İzmir) 1.1 7.06 km Haritada Göster
2026-09-09 09:55:33 Karakaya Barajı - [01.10 km] Kale (Malatya) 0.7 6.92 km Haritada Göster
2026-09-09 09:52:30 Palandöken (Erzurum) 1.1 7.05 km Haritada Göster
2026-09-09 09:30:47 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.5 7.49 km Haritada Göster
2026-09-09 09:30:06 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [02.87 km] Gömeç (Balıkesir) 1.6 7.04 km Haritada Göster
2026-09-09 09:18:44 Pütürge (Malatya) 1.3 7.58 km Haritada Göster
2026-09-09 08:27:52 Saimbeyli (Adana) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-09-09 08:00:39 Sincik (Adıyaman) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-09 07:08:07 Hekimhan (Malatya) 1.5 16.89 km Haritada Göster
2026-09-09 06:18:47 Kozan (Adana) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-09-09 06:04:37 Doğanşehir (Malatya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-09-09 05:57:15 Yunusemre (Manisa) 1.7 10.18 km Haritada Göster
2026-09-09 05:55:28 Beypazarı (Ankara) 1.6 7.02 km Haritada Göster
2026-09-09 05:46:56 Akdeniz - [41.36 km] Seydikemer (Muğla) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-09 05:29:47 Kırkağaç (Manisa) 1.3 7.2 km Haritada Göster
2026-09-09 04:42:25 Nurdağı (Gaziantep) 1.3 6.39 km Haritada Göster
2026-09-09 04:33:41 Dalaman (Muğla) 1.4 9.14 km Haritada Göster
2026-09-09 04:23:15 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-09-09 04:20:26 Kırkağaç (Manisa) 1.2 4.54 km Haritada Göster
2026-09-09 04:09:41 Gediz (Kütahya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-09 03:30:41 Kırkağaç (Manisa) 2.5 8.18 km Haritada Göster
2026-09-09 02:45:06 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-09 02:41:33 Akdeniz - [28.89 km] Ortaca (Muğla) 2.4 13.78 km Haritada Göster
2026-09-09 02:40:20 Kangal (Sivas) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-09-09 02:36:15 Soma (Manisa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-09 02:05:53 Sivrice (Elazığ) 1.0 7.03 km Haritada Göster
2026-09-09 01:39:26 Yunusemre (Manisa) 1.8 10.45 km Haritada Göster
2026-09-09 01:28:29 Yunusemre (Manisa) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-09-09 01:25:48 Simav (Kütahya) 1.3 6.97 km Haritada Göster
2026-09-09 01:13:59 Pütürge (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-09-09 01:08:52 Tepebaşı (Eskişehir) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-09-09 01:02:17 Yunusemre (Manisa) 2.0 6.62 km Haritada Göster
2026-09-09 00:52:16 Merkez (Niğde) 1.3 5.39 km Haritada Göster
2026-09-09 00:33:42 Doğanşehir (Malatya) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-09-09 00:06:30 Altıeylül (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-09-08 23:48:00 Sivrice (Elazığ) 0.9 7.4 km Haritada Göster
2026-09-08 23:46:02 Pınarbaşı (Kayseri) 1.8 6.95 km Haritada Göster
2026-09-08 23:10:23 Manavgat (Antalya) 2.4 89.5 km Haritada Göster
2026-09-08 22:38:07 Battalgazi (Malatya) 1.2 11.22 km Haritada Göster
2026-09-08 22:36:29 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 10.55 km Haritada Göster