Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-10-25 13:56:46 Menteşe (Muğla) 0.9 5.86 km Haritada Göster
2026-10-25 12:58:18 Altıntaş (Kütahya) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-10-25 12:27:58 Doğanşehir (Malatya) 1.3 8.25 km Haritada Göster
2026-10-25 12:15:26 Bigadiç (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-25 11:28:13 Akçadağ (Malatya) 1.6 8.97 km Haritada Göster
2026-10-25 10:07:43 Merkez (Bolu) 1.3 13.75 km Haritada Göster
2026-10-25 09:20:07 Simav (Kütahya) 1.1 12.46 km Haritada Göster
2026-10-25 09:01:20 Merkez (Elazığ) 1.8 8.1 km Haritada Göster
2026-10-25 08:55:30 Kırkağaç (Manisa) 2.5 6.98 km Haritada Göster
2026-10-25 08:15:10 Sivrice (Elazığ) 0.9 7.23 km Haritada Göster
2026-10-25 08:02:28 Pütürge (Malatya) 1.1 5.44 km Haritada Göster
2026-10-25 07:34:37 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.01 km Haritada Göster
2026-10-25 07:26:57 Beypazarı (Ankara) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-10-25 06:35:12 Çameli (Denizli) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-25 06:17:04 Merkez (Bolu) 1.0 14.42 km Haritada Göster
2026-10-25 06:05:35 Karayazı (Erzurum) 1.9 6.05 km Haritada Göster
2026-10-25 06:03:14 Soma (Manisa) 1.5 6.99 km Haritada Göster
2026-10-25 05:53:23 Pütürge (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-25 05:50:25 Çıldır (Ardahan) 1.8 19.17 km Haritada Göster
2026-10-25 05:38:38 Hazar Gölü - [04.36 km] Merkez (Elazığ) 1.2 7.01 km Haritada Göster
2026-10-25 05:35:57 Beypazarı (Ankara) 1.6 6.97 km Haritada Göster
2026-10-25 05:18:14 Karakoçan (Elazığ) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-25 04:59:38 Doğanşehir (Malatya) 1.4 18.32 km Haritada Göster
2026-10-25 04:58:15 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.04 km Haritada Göster
2026-10-25 04:55:39 Gediz (Kütahya) 1.0 12.33 km Haritada Göster
2026-10-25 04:38:34 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.35 km] Gemlik (Bursa) 1.6 6.99 km Haritada Göster
2026-10-25 04:20:56 Darende (Malatya) 1.3 6.99 km Haritada Göster
2026-10-25 04:12:15 Sumbas (Osmaniye) 1.4 6.14 km Haritada Göster
2026-10-25 04:11:56 Varto (Muş) 1.9 7.02 km Haritada Göster
2026-10-25 03:57:51 Sumbas (Osmaniye) 1.1 7.08 km Haritada Göster
2026-10-25 03:47:55 Mecitözü (Çorum) 1.1 7.01 km Haritada Göster
2026-10-25 03:35:20 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.8 6.95 km Haritada Göster
2026-10-25 03:04:29 Ege Denizi 2.1 7 km Haritada Göster
2026-10-25 02:51:35 Göksun (Kahramanmaraş) 1.5 6.79 km Haritada Göster
2026-10-25 02:41:56 Ege Denizi - [58.83 km] Çeşme (İzmir) 1.7 11.21 km Haritada Göster
2026-10-25 02:24:07 Simele, Duhok (Irak) - [11.28 km] Silopi (Şırnak) 1.8 8.41 km Haritada Göster
2026-10-25 02:13:11 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 6.93 km Haritada Göster
2026-10-25 01:57:05 Kozan (Adana) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-25 01:53:57 Merkez (Sivas) 0.9 7.02 km Haritada Göster
2026-10-25 01:27:26 Merkez (Sivas) 2.6 7 km Haritada Göster
2026-10-25 01:13:01 Honaz (Denizli) 2.3 13.64 km Haritada Göster
2026-10-25 01:09:55 Andırın (Kahramanmaraş) 1.1 13.06 km Haritada Göster
2026-10-25 00:45:39 Altıntaş (Kütahya) 0.9 6.74 km Haritada Göster
2026-10-25 00:44:00 Baykan (Siirt) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-10-25 00:31:36 Simav (Kütahya) 1.0 11.96 km Haritada Göster
2026-10-25 00:09:55 Simele, Duhok (Irak) - [08.85 km] Silopi (Şırnak) 2.0 8.35 km Haritada Göster
2026-10-25 00:07:09 Lori (Ermenistan) - [49.59 km] Akyaka (Kars) 1.5 6.38 km Haritada Göster
2026-10-25 00:02:32 Çelikhan (Adıyaman) 0.9 7.86 km Haritada Göster
2026-10-24 23:49:34 Sumbas (Osmaniye) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-10-24 23:45:17 Pütürge (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 23:42:42 Soma (Manisa) 2.9 7 km Haritada Göster
2026-10-24 23:38:31 Akçadağ (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 23:26:59 Ekinözü (Kahramanmaraş) 1.7 6.98 km Haritada Göster
2026-10-24 23:05:51 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-24 22:52:23 Nurdağı (Gaziantep) 1.1 15.04 km Haritada Göster
2026-10-24 22:36:23 İliç (Erzincan) 1.4 6.98 km Haritada Göster
2026-10-24 22:35:53 Ege Denizi - [61.98 km] Karaburun (İzmir) 1.5 7.06 km Haritada Göster
2026-10-24 22:06:30 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.1 25.03 km Haritada Göster
2026-10-24 22:04:37 Yahyalı (Kayseri) 1.6 6.99 km Haritada Göster
2026-10-24 21:46:46 Karacabey (Bursa) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-24 21:44:49 Saimbeyli (Adana) 1.0 7.07 km Haritada Göster
2026-10-24 21:34:10 Orta (Çankırı) 1.4 7.02 km Haritada Göster
2026-10-24 21:27:43 Korkut (Muş) 1.5 7.11 km Haritada Göster
2026-10-24 21:04:22 Simele, Duhok (Irak) - [06.00 km] Silopi (Şırnak) 1.3 6.13 km Haritada Göster
2026-10-24 20:41:51 Göle (Ardahan) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 20:37:19 Akdeniz - [190.64 km] Datça (Muğla) 2.8 6.67 km Haritada Göster
2026-10-24 20:34:43 Akdeniz - [155.33 km] Datça (Muğla) 3.6 12.52 km Haritada Göster
2026-10-24 20:29:20 Merkez (Sivas) 3.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 20:10:59 Simav (Kütahya) 1.1 11.4 km Haritada Göster
2026-10-24 20:01:10 Akçadağ (Malatya) 1.2 14.25 km Haritada Göster
2026-10-24 19:57:46 Simav (Kütahya) 2.1 4.67 km Haritada Göster
2026-10-24 19:49:49 Akçadağ (Malatya) 1.9 11.92 km Haritada Göster
2026-10-24 18:58:29 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.30 km] Bodrum (Muğla) 1.0 7.35 km Haritada Göster
2026-10-24 18:43:34 Sultandağı (Afyonkarahisar) 1.0 6.88 km Haritada Göster
2026-10-24 18:39:03 Ege Denizi - [88.94 km] Datça (Muğla) 2.6 7 km Haritada Göster
2026-10-24 18:09:41 Selçuklu (Konya) 1.0 7.63 km Haritada Göster
2026-10-24 18:06:10 Akdeniz - [111.17 km] Marmaris (Muğla) 1.7 27.52 km Haritada Göster
2026-10-24 17:00:08 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.02 km] Akçakale (Şanlıurfa) 1.8 5.54 km Haritada Göster
2026-10-24 16:46:38 Ege Denizi - [93.82 km] Datça (Muğla) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-10-24 16:24:26 Soma (Manisa) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-24 16:22:46 Soma (Manisa) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-24 16:20:14 Soma (Manisa) 1.5 13.91 km Haritada Göster
2026-10-24 16:02:26 Saimbeyli (Adana) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-24 15:55:28 Ege Denizi - [90.31 km] Datça (Muğla) 1.8 10.04 km Haritada Göster
2026-10-24 15:30:15 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 7.02 km Haritada Göster
2026-10-24 15:20:40 Aziziye (Erzurum) 1.4 5.66 km Haritada Göster
2026-10-24 14:48:09 Saimbeyli (Adana) 1.7 7.1 km Haritada Göster
2026-10-24 14:36:38 Menteşe (Muğla) 1.8 12.85 km Haritada Göster
2026-10-24 14:31:31 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-24 14:03:32 Honaz (Denizli) 1.1 7.07 km Haritada Göster
2026-10-24 12:52:58 Çubuk (Ankara) 1.4 7.06 km Haritada Göster
2026-10-24 12:50:51 Ula (Muğla) 1.4 6.98 km Haritada Göster
2026-10-24 12:48:00 Ege Denizi - [74.74 km] Datça (Muğla) 2.0 7.44 km Haritada Göster
2026-10-24 12:41:28 Ege Denizi - [81.28 km] Datça (Muğla) 3.0 13.7 km Haritada Göster
2026-10-24 12:38:54 Ege Denizi - [64.36 km] Datça (Muğla) 2.2 7.38 km Haritada Göster
2026-10-24 12:29:19 Merkez (Hakkari) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-10-24 11:53:54 Sarıgöl (Manisa) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-10-24 11:36:17 Soma (Manisa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-24 11:25:53 Kaman (Kırşehir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-24 11:07:36 Akçadağ (Malatya) 1.8 7 km Haritada Göster